Modernizacja infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych jest dla władz Powiatu Łukowskiego jednym z zadań priorytetowych. Znajduje to odzwierciedlenie w kolejnych corocznych budżetach powiatu i wysokości środków wydatkowanych na ten cel. W roku 2019 wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie drogownictwa wyniosły 27 mln zł, w roku 2020 ponad 31 mln zł, w roku 2021 ponad 42 mln zł, a rok 2022 jest absolutnie rekordowym pod tym względem, gdyż kwota środków zaplanowanych do wydatkowania na inwestycje drogowe to blisko 69 mln zł. W ramach tej kwoty przewidziano do realizacji następujące zadania:
Nazwa zadania |
Wydatki w roku 2022 (zł) |
Całkowity koszt realizacji zadania (zł) |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od KM 0+615 do KM 2+300; od KM 3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolszynie-Wierzejki |
2 399 805,46 |
5 999 340,94 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki | 836 148,06 | 2 090 146,97 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze-Wierzejki | 1 414 929,33 | 3 537 252,03 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1300L od KM 1+740 do KM 2+660 odcinek Stara Prawda-Jamielne | 308 592,36 | 771 364,13 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1301L od KM 0+010 do KM 4+376 odcinek Stoczek Łukowski-Jamielne | 1 588 836,05 | 3 971 866,68 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1321L od KM 6+590 do KM 11+190 odcinek Jagodne-Nowa Prawda | 1 190 962,07 | 3 901 946,66 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1342L od KM 0+010 do KM 11+950 odcinek Nowy Świat-Radoryż Kościelny | 4 686 145,62 | 11 714 883,91 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1354L od KM 0+950 do KM 4+650; od KM 5+750 do KM 8+400 odcinek Wólka Domaszewska-Jeleniec |
2 903 038,89 |
7 257 129,14 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywda | 217 201,77 | 542 985,14 |
Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375L Al. Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie | 175 616,21 | 205 616,21 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1358L Adamów-Zakępie-Hordzież km 4+030-5+030 | 383 620,55 | 583 620,55 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny-Krynka | 3 392 391,94 | 5 722 350,87 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny | 5 300 634,31 | 8 938 113,82 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1353L Krzywda – Ruda – Gąska – Jonnik – Wesołówka km 2+940 – 3+140; km 3+510 – 3+710 | 279 603,60 | 279 603,6 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1357L Wojcieszków – Wola Burzecka – Adamów km 1+500 – 2+200 | 410 561,39 | 410 561,39 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1325L Dębek – Osiny – Krzywda km 9+850 – 10+250 | 294 882,35 | 294 882,35 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków ul. Farfak km 2+200 – 2+500 | 88 122,12 | 88 122,12 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1344L Radoryż Smolany – Budki – dr. pow. 1345L km 0+005 – 0+705 | 208 924,73 | 208 924,73 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla – Charlejów – Przytoczno km 6+600 – 7+600 | 278 779,50 | 278 779,50 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków (ul.Cieszkowizna) – Aleksandrów – Gąsiory – Brzostówiec – Radzyń Podlaski km 1+720 – 2+020 | 149 810,62 | 149 810,62 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin – Malcanów – Świdry km 0+010 – 1+010 | 265 249,50 | 265 249,50 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1332L Ciechomin – Grudź – Wandów km 0+900 – 1+900 | 239 419,50 | 239 419,50 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1003L Obelniki – Dębowierzchy – Strzakły km 0+010 – 1+010 | 299 139,08 | 299 139,08 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków – Krynka | 3 262 252,15 | 5 435 951,22 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L od KM 4+860 do KM 12+740 odcinek Turze Rogi – granica powiatu | 6 025 541,03 | 8 253 596,21 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L od KM 4+945 do KM 6+710 odcinek Zarzec Łukowski – Kownatki | 1 247 486,71 | 1 732 021,54 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież – Wola Gułowska | 7 161 606,99 | 10 230 207,13 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1361L od KM 0+010 do KM 1+690 odcinek Wola Gułowska – Dąbrówka | 1 578 085,64 | 2 253 748,06 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1348L od KM 10+165 do KM 14+080 odcinek Dąbrówka – Krzówka | 3 078 725,59 | 4 397 519,41 |
Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TENT-T | 15 022 638,01 | 15 170 005,71 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1362L Serokomla –Charlejów – Przytoczno KM 6+740-8+900 | 40 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1312L Trzebieszów – Celiny – Krynka – Kol. Gręzówka – Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) km 0+000-26+100 | 120 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1202L Łuków ul. Wójtostwo km 0+000-1+000 | 42 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1213L Łuków – Malcanów – Domaszewnica – Sobole km 0+000-4+140 | 30 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1304L Stoczek Łukowski (ul. Kapitana Ostoi) – Róża Podgórna km 0+000-10+510 | 20 422,30 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L Łuków (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak) – Dziewule km 0+000-9+867 | 75 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L (Zbuczyn Poduchowny) gr. woj. Gołowierzchy – Nurzyna – Dębowica km 5+529-16+753 | 120 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320L Dminin – Rzymy Rzymki – Hanna km 0+000-6+625 | 90 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322L Jadwisin – Malcanów – Świdry km 0+000-4+525 | 80 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L km 0+000-2+100 | 25 000,00 | zadanie w fazie projektowania |
Remont drogi powiatowej nr 1335L KM 4+350 do 6+850 odcinek Zagoździe- Niedźwiadka | 1 854 546,65 | 1 854 546,65 |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1328L km 5+206-5+832 | 218 090,22 | 218 090,22 |
Na realizację zadań poprawiających stan infrastruktury drogowej Powiat Łukowski w roku 2022 pozyskał dofinansowanie w łącznej wysokości 44 551 536,79 zł, w tym:
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 27 051 337,80 zł,
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 16 074 925,13 zł,
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 425 273,86 zł.