Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
tel. 25 798 22 03, (25) 798 95 45, (25) 798 34 78
fax. 25 (25) 798 74 91 lub (25) 798 22 03 wew. 114
kancelaria[at]starostwolukow.pl
Punkt informacyjny/Kancelaria Starostwa (parter) (25) 798 22 03 wew. 240
(budynek główny – II piętro)
| Wydział | Nr pokoju | Stanowisko pracy | Nazwisko pracownika | Telefony | Nr wew. |
| 210 | Starosta Łukowski | SZUSTEK Dariusz | 112 | ||
| 208 | Wicestarosta Łukowski | RZYMOWSKI Sławomir | 111 | ||
| 211 | Sekretarz Powiatu | SIWIEC Jerzy | 113 | ||
| 205 | Przewodniczący Rady Powiatu | KRZYSZCZAK Jacek | (25) 798 95 45 | 121 | |
| 205 | Wiceprzewodniczący Rady | SZCZYGIEŁ Wojciech | (25) 798 95 45 | 121 | |
| 205 | Wiceprzewodniczący Rady | WISIŃSKI Andrzej | (25) 798 95 45 | 121 | |
| 222 | Członek Zarządu | 141 | |||
| 8 | Członek Zarządu | WOLSKI Włodzimierz | 174 | ||
| 203 | Skarbnik Powiatu | WODYK-NETCZUK Monika | 130 | ||
| INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | 63 | Inspektor Ochrony Danych | PISZCZ Magdalena | 210 | |
| ORGANIZACJI I NADZORU | 213 | Naczelnik | MARCINIUK Dariusz | 180 | |
| 214 | Zastępca Naczelnika | GROCHOWSKA Katarzyna | 181 | ||
| podinspektor | ZALIWSKA Karolina | ||||
| Sekretariat (II p – 209) |
inspektor | SZCZYGIELSKA Agnieszka | 110 | ||
| 215 | starszy inspektor | AHMAD Jolanta | 183 | ||
| inspektor | LEWANDOWSKA Izabela | ||||
| 59 | 182 | ||||
| inspektor | MATUSZYŃSKA Elżbieta | ||||
| 206 | główny specjalista | CHARCZUK-ŻYŁKA Monika | 120 | ||
| inspektor | GRĄDEK Elżbieta | ||||
| kancelaria (parter) | główny specjalista | MICHALAK Małgorzata | 240 | ||
| podinspektor | ZARZYCKA Natalia | ||||
| pomoc administracyjna | PIETRYKA Monika | ||||
| 201 | główny specjalista | IWAN Marcin | 140 | ||
| główny specjalista | WIERZBICKI Ireneusz | ||||
| FINANSOWO – BUDŻETOWY | 217 | Naczelnik | TROKOWICZ Ewelina | 132 | |
| 204 | główny specjalista | KOZIOŁ Marzena | 131 | ||
| główny specjalista | CZERNIEC Katarzyna | ||||
| 216 | główny specjalista | GRYCZKA Agnieszka | 135 | ||
| podinspektor | MATYSIAK Urszula | ||||
| podinspektor | POŁEĆ Małgorzata | ||||
| 218 | starszy inspektor | KOŚCIUK Beata | 133 | ||
| podinspektor | PIEŃKOSZ Renata | ||||
| starszy inspektor | KORLAGA Marzena | ||||
| 219 | inspektor | KOPEĆ Beata | 134 | ||
| podinspektor | RYCHLIK Agnieszka | ||||
| podinspektor | MISIOR Anna | ||||
| podinspektor | BARTNICKA Karolina | ||||
| podinspektor | WIERZCHOWSKA Joanna | ||||
| ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | 221 | Naczelnik | LUCHT Paweł | 601 844 777 | 161 |
| 220 | podinspektor | CHUTNY Artur | 160 | ||
| podinspektor | SOKOŁOWSKI Robert | ||||
| KOMUNIKACJI | 50 (I p.) | Naczelnik | ROGULSKI Mariusz |
(25) 797 10 69 (25) 797 10 68
|
269 |
| 39 parter | Zastępca Naczelnika | LUCHT Agata | 261 | ||
| starszy inspektor | GAJEWSKA Anna | ||||
| starszy inspektor | ŁOSIAK Rafał | ||||
| 40 | główny specjalista | SZCZYGIELSKA Małgorzata |
265 266 267 |
||
| starszy inspektor | ZAJGLIC Magdalena | ||||
| starszy inspektor | ZABIELSKA Patrycja | ||||
| starszy inspektor | KRASNODĘBSKA Marta | ||||
| inspektor | CHMIELAK Anna | ||||
| podinspektor | CHĘCIŃSKA-FILIP Karolina | ||||
| podinspektor | ADAMECZEK Hubert | ||||
| podinspektor | KRUKOW Magdalena | ||||
| 41 | starszy inspektor | MODRZEWSKA Hanna | 262 | ||
| starszy inspektor | ZARZECZNA Danuta | ||||
| podinspektor | ŚWIDERSKA Katarzyna | ||||
| pomoc administracyjna | MICHALAK Jolanta | ||||
| inspektor | WIĄCKIEWICZ Magdalena | 268 | |||
| podinspektor | NURZYŃSKA Paulina | ||||
| podinspektor | KRZYSZCZAK-WRÓBEL Justyna | 263 | |||
| podinspektor | SZCZYGIELSKA Ewa | ||||
| GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | 60 | Zastępca Naczelnika | LIPIŃSKI Sławomir | (25) 798 66 23 | 280 |
| 61 | główny specjalista | KOPEĆ Mariusz | 270 | ||
| 55 | główny specjalista | BORKOWSKI Tomasz | 281 | ||
| podinspektor | BARTNICKA Mariola | ||||
| 57 | podinspektor | KARDAS Małgorzata | 275 | ||
| podinspektor | JÓŹWIK Hanna | ||||
| 56 | główny specjalista | TOMASIAK Magdalena | 273 | ||
| 51 | podinspektor | JASIŃSKA Marta | 272 | ||
| 52 | inspektor | SALA Marlena | |||
| podinspektor | MAZUREK Martyna | ||||
| 48 | 279 | ||||
| inspektor | WARDAK Honorata | ||||
| 58 | główny specjalista | SZUSTEK Piotr | 278 | ||
| podinspektor | GŁASEK Justyna | ||||
| 53 | główny specjalista | MATYJASEK Jolanta | 276 | ||
| 54 | podinspektor | PAWŁOWSKA Aleksandra | 277 | ||
| główny specjalista | GRYCZKA Justyna | ||||
|
Starostwo Powiatowe w Łukowie |
|||||
| POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 7 | Kierownik | 290 | ||
| 6 | główny specjalista | GAJEK Adam | 291 | ||
| główny specjalista | DUDZIŃSKI Michał | ||||
| 2 | główny specjalista | NURZYŃSKI Leszek | 294 | ||
| podinspektor | GRYCZKA Piotr | ||||
| podinspektor | OCHNIK Aneta | 295 | |||
| podinspektor | OLSZOWY Grzegorz | ||||
| podinspektor | CHABER Barbara | 293 | |||
| inspektor | KUROWSKA Monika | ||||
|
Starostwo Powiatowe w Łukowie |
|||||
| ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA | 1 | Naczelnik | ŚWIERCZEWSKI Grzegorz | 190 | |
| 2 | podinspektor | WALO Kamila |
192 |
||
| inspektor | TURYK Zofia | ||||
| podinspektor | SZWED Paweł | ||||
| podinspektor | REDOSZ Arkadiusz | ||||
| 3 | inspektor | RZYMOWSKA Barbara | 193 | ||
| podinspektor | PURZYCKA Joanna | ||||
| 6 | główny specjalista | SALA-MIODUCHOWSKA Wioletta | 191 | ||
| inspektor | MITURA Monika | ||||
| podinspektor | DOMAŃSKA Aneta | ||||
| INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 12 | Naczelnik | PONIKOWSKI Adam | 173 | |
| 4 | inspektor | LOTEK Łukasz | 175 | ||
| 5 | główny specjalista | SZCZYGIEŁ Żaneta | 170 | ||
| podinspektor | GRUBA Katarzyna | ||||
| AUDYTOR WEWNĘTRZNY | audytor | CELIŃSKI Przemysław | |||
| PROMOCJI, ROZWOJU I POLITYKI SPOŁECZNEJ | 13A | Zastępca Naczelnika | BUDZIAK Ilona | 176 | |
| 14A | główny specjalista | DZIEWULSKA Elżbieta | 171 | ||
| inspektor | KISIEL Monika | ||||
| główny specjalista | MOŚCICKA Agnieszka | ||||
| 14 | główny specjalista | BOCIAN Roman | 172 | ||
| podinspektor | KAŹMIERAK Katarzyna | ||||
| DROGOWNICTWA I TRANSPORTU | 08 | Naczelnik | TOMCZAK Marcin | 211 | |
| 11 | główny specjalista | ŻURAWSKI Marek | 264 | ||
| 10 | inspektor | DOŁĘGOWSKA Monika | |||
| inspektor | BIELECKI Andrzej | ||||
| podinspektor | ŚWIDERSKA Anna | ||||
|
Starostwo Powiatowe w Łukowie |
|||||
| POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW | 4 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | OSIAK Ewelina | 150 | |
| ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY | 1 | Zastępca Naczelnika | BANCERZ Piotr | ||
| 2 | podinspektor | OSIAK Justyna | 142 | ||
| podinspektor | OLKOWICZ Magdalena | ||||
| WYDZIAŁ PRAWNY | 3 | radca prawny | BARANOWSKA-ZAJĄC Anna | 143 | |
| radca prawny | WERESZCZYŃSKA Katarzyna | ||||
| BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY | 3 | Naczelnik | DURKA Paweł | 220 | |
| 8 | Zastępca Naczelnika | GOLIAN Grzegorz | 221 | ||
| starszy inspektor | WIĄCEK Rafał | ||||
| 4 | pomoc administracyjna | RYCHLIK Anna | |||
| 5 | podinspektor | BARSZCZ Paulina | 222 | ||
| starszy inspektor | MIODUCHOWSKA Edyta | ||||
| podinspektor | NIEDZIÓŁKA Ewelina | ||||
|
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności |
|||||
| 2 | Przewodniczący Zespołu | OSIAK-FILIPCZAK Katarzyna | 245 | ||
| 3A | członek zespołu/psycholog | GRZYWACZ Marta | 246 | ||
| inspektor | WALASZEK Ilona | ||||
| inspektor | LEJNERT Agnieszka | ||||
| 3B | Sekretarz | CELIŃSKA Katarzyna | 247 | ||
| pomoc administracyjna | MARCZUK Małgorzata | ||||
| członek zespołu/psycholog | WIĄCEK Małgorzata | ||||
