Ochotnicze Straże Pożarne
Gmina | Miejscowość | Data wpisu do KRS | Nr wpisu w KRS | Rok założenia/Organizacja pożytku publicznego |
---|---|---|---|---|
Miasto Łuków | Łuków | 17.01.2022 | 0000946894 | 1894 |
Gmina Adamów | Hordzieżka | 14.02.2002 | 0000472723 | 1930 |
Gmina Adamów | Adamów | 20.02.2008 | 0000298493 | 1991 |
Gmina Adamów | Wola Gułowska | 05.02.2008 | 0000298421 | 1991 |
Gmina Adamów | Ferdynandów | 29.08.2018 | 0000746638 | 1964 |
Gmina Krzywda | Krzywda | 02.11.2005 | 00002444322 | - |
Gmina Krzywda | Podosie | 13.10.2005 | 0000243127 | - |
Gmina Krzywda | Fiukówka | 07.11.2005 | 0000244283 | - |
Gmina Krzywda | Radoryż Kościelny | 05.05.2011 | 0000385111 | 2011 |
Gmina Krzywda | Wola Okrzejska | 18.10.2011 | 0000399538 | 2011 |
Pozycje od 1 do 10 z 80 łącznie