| Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych | ||
| 1. | Gajowy Krzysztof | Przewodniczący |
| 2. | Szczęśniak Krzysztof | Wiceprzewodniczący |
| 3. | Sych Jarosław Grzegorz | |
| 4. | Tymoszuk Krzysztof | |
| 5. | Wolski Włodzimierz Gerard | |
| Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu | ||
| 1. | Karaś Władysław Marcin | Przewodniczący |
| 2. | Gajowy Krzysztof | |
| 3. | Płudowski Józef | |
| Komisja Edukacji, Kultury i Sportu | ||
| 1. | Ciołek Karol | Przewodniczący |
| 2. | Soćko Andrzej | Wiceprzewodniczący |
| 3. | Lipiec Henryk Marek | |
| 4. | Ponikowski Karol | |
| 5. | Żurek Ryszard | |
| Komisja Infrastruktury Technicznej | ||
| 1. | Soćko Andrzej | Przewodniczący |
| 2. | Kozioł Janusz Tadeusz | |
| 3. | Kruk Tomasz | |
| 4. | Ponikowski Karol | |
| 5. | Woliński Krzysztof | |
| Komisja Rewizyjna | ||
| 1. | Ponikowski Karol | Przewodniczący |
| 2. | Karaś Władysław Marcin | Wiceprzewodniczący |
| 3. | Gajowy Krzysztof | Sekretarz |
| 4. | Fornal Krzysztof | |
| 5. | Warda Tadeusz | |
| Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska | ||
| 1. | Szerszeń Kinga | Przewodniczący |
| 2. | Brzozowski Tadeusz Henryk | |
| 3. | Kocielnik Grzegorz | |
| 4. | Świętochowski Leszek Jan | |
| 5. | Wisiński Andrzej Kazimierz | |
