Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
tel. 25 798 22 03, (25) 798 95 45, (25) 798 34 78
fax. 25 (25) 798 74 91 lub (25) 798 22 03 wew. 114
kancelaria[at]starostwolukow.pl
Punkt informacyjny/Kancelaria Starostwa (parter) (25) 798 22 03 wew. 240
(budynek główny – II piętro)
Wydział | Nr pokoju | Stanowisko pracy | Nazwisko pracownika | Telefony | Nr wew. |
210 | Starosta Łukowski | SZUSTEK Dariusz | 112 | ||
208 | Wicestarosta Łukowski | KOZIOŁ Janusz | 111 | ||
211 | Sekretarz Powiatu | SIWIEC Jerzy | 113 | ||
205 | Przewodniczący Rady Powiatu | CIOŁEK Karol | (25) 798 95 45 | 121 | |
205 | Wiceprzewodniczący Rady | SZCZYGIEŁ Wojciech | (25) 798 95 45 | 121 | |
205 | Wiceprzewodniczący Rady | WISIŃSKI Andrzej | (25) 798 95 45 | 121 | |
9 | Członek Zarządu | RZYMOWSKI Sławomir | 211 | ||
222 | Członek Zarządu | KĘDRA Jerzy | 141 | ||
8 | Członek Zarządu | WOLSKI Włodzimierz | 174 | ||
203 | Skarbnik Powiatu | WODYK-NETCZUK Monika | 130 | ||
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | 63 | Inspektor Ochrony Danych | PISZCZ Magdalena | 210 | |
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW | 215 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | PISZCZ-KĘDZIORA Sylwia | 150 | |
BIURO RADY POWIATU | 205 | Kierownik | TOMCZAK Marcin | 121 | |
206 | inspektor | CHARCZUK-ŻYŁKA Monika | 120 | ||
206 | inspektor | LEWANDOWSKA Izabela | 120 | ||
ORGANIZACJI I NADZORU | 213 | Naczelnik | MARCINIUK Dariusz | 180 | |
214 | główny specjalista | GROCHOWSKA Katarzyna | 181 | ||
podinspektor | ZALIWSKA Karolina | ||||
Sekretariat (II p – 209) |
inspektor | SZCZYGIELSKA Agnieszka | 110 | ||
215 | starszy inspektor | AHMAD Jolanta | 150 | ||
59 | inspektor | GRĄDEK Elżbieta | 182 | ||
podinspektor | MATUSZYŃSKA Elżbieta | ||||
ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY | |||||
201 | Zastępca Naczelnika | TROKOWICZ Andrzej | 140 | ||
główny specjalista | IWAN Marcin | ||||
główny specjalista | WIERZBICKI Ireneusz | ||||
kancelaria (parter) | podinspektor | PIETRYKA Natalia | 240 | ||
podinspektor | OSIAK Justyna | ||||
FINANSOWO – BUDŻETOWY | 217 | Naczelnik | TROKOWICZ Ewelina | 132 | |
204 | główny specjalista | KOZIOŁ Marzena | 131 | ||
główny specjalista | CZERNIEC Katarzyna | ||||
216 | główny specjalista | GRYCZKA Agnieszka | 135 | ||
podinspektor | MATYSIAK Urszula | ||||
podinspektor | BARTNICKA Karolina | ||||
218 | starszy inspektor | KOŚCIUK Beata | 133 | ||
podinspektor | MISIOR Anna | ||||
starszy inspektor | KORLAGA Marzena | ||||
219 | podinspektor | KOPEĆ Beata | 134 | ||
podinspektor | RYCHLIK Agnieszka | ||||
podinspektor | WALCZAK Milena | ||||
podinspektor | WIERZCHOWSKA Joanna | ||||
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | 221 | Naczelnik | LUCHT Paweł | 601 844 777 | 161 |
220 | główny specjalista | WYGOWSKA Grażyna | 160 | ||
podinspektor | CHUTNY Artur | ||||
pomoc administracyjna | OPALIŃSKI Mirosław | ||||
KOMUNIKACJI | 50 (I p.) | Naczelnik | ROGULSKI Mariusz |
(25) 797 10 69 (25) 797 10 68
|
269 |
39 parter | Zastępca Naczelnika | LUCHT Agata | 261 | ||
starszy inspektor | GAJEWSKA Anna | ||||
starszy inspektor | ŁOSIAK Rafał | ||||
40 | podinspektor | ADAMECZEK Hubert |
265 266 267 |
||
starszy inspektor | SZCZYGIELSKA Małgorzata | ||||
podinspektor | KOMORNIAK Karolina | ||||
starszy inspektor | ZABIELSKA Patrycja | ||||
starszy inspektor | KRASNODĘBSKA Marta | ||||
inspektor | CHMIELAK Anna | ||||
podinspektor | KRUKOW Magdalena | ||||
41 | starszy inspektor | MODRZEWSKA Hanna | 262 | ||
starszy inspektor | ZARZECZNA Danuta | ||||
starszy inspektor | ZAJGLIC Magdalena | 268 | |||
podinspektor | GAJOWA Katarzyna | ||||
inspektor | WIĄCKIEWICZ Magdalena | ||||
podinspektor | NURZYŃSKA Paulina | ||||
podinspektor | ŚWIDERSKA Katarzyna | ||||
podinspektor | KRZYSZCZAK-WRÓBEL Justyna | 263 | |||
pomoc administracyjna | SZCZYGIELSKA Ewa | ||||
GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | 61 | Naczelnik | KOPEĆ Mariusz | (25) 798 66 23 | 270 |
60 | Zastępca Naczelnika | LIPIŃSKI Sławomir | 280 | ||
55 | inspektor | BORKOWSKI Tomasz | 281 | ||
57 | podinspektor | KARDAS Małgorzata | 275 | ||
podinspektor | JÓŹWIK Hanna | ||||
56 | inspektor | PANASIUK Agnieszka | 273 | ||
główny specjalista | TOMASIAK Magdalena | ||||
51 | podinspektor | KRÓL Mariola | 272 | ||
52 | podinspektor | SALA Marlena | |||
podinspektor | MAZUREK Martyna | ||||
48 | podinspektor | RADOMYSKA Ilona | 279 | ||
inspektor | WARDAK Honorata | ||||
58 | inspektor | SZUSTEK Piotr | 278 | ||
pomoc administracyjna | DUDZIŃSKA Anna | ||||
53 | główny specjalista | MATYJASEK Jolanta | 276 | ||
54 | podinspektor | WIELGÓRSKA Agnieszka | 277 | ||
główny specjalista | GRYCZKA Justyna | ||||
Starostwo Powiatowe w Łukowie |
|||||
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 7 | Kierownik | 290 | ||
6 | główny specjalista | GAJEK Adam | 291 | ||
główny specjalista | DUDZIŃSKI Michał | ||||
2 | główny specjalista | NURZYŃSKI Leszek | 294 | ||
pomoc administracyjna | GOŁĘBSKA Monika | ||||
pomoc administracyjna | ZABŁOCKA Izabela | 295 | |||
podinspektor | OCHNIK Aneta | ||||
podinspektor | CHABER Barbara | 293 | |||
podinspektor | KUROWSKA Monika | ||||
Starostwo Powiatowe w Łukowie |
|||||
ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA | 6 | Naczelnik | ŚWIERCZEWSKI Grzegorz | 190 | |
1 | inspektor | MITURA Monika | 192 | ||
główny specjalista | SALA – MIODUCHOWSKA Wioletta | ||||
2 | podinspektor | PURZYCKA Joanna | 191 | ||
podinspektor | DOMAŃSKA Aneta | ||||
podinspektor | WALO Kamila | ||||
podinspektor | SZWED Paweł | ||||
podinspektor | REDOSZ Arkadiusz | ||||
3 | inspektor | RZYMOWSKA Barbara | |||
inspektor | TURYK Zofia | ||||
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 12 | Zastępca Naczelnika | PONIKOWSKI Adam | 173 | |
5 | inspektor | LOTEK Łukasz | 170 | ||
główny specjalista | SZCZYGIEŁ Żaneta | ||||
podinspektor | GRUBA Katarzyna | ||||
AUDYTOR WEWNĘTRZNY | audytor | CELIŃSKI Przemysław | |||
PROMOCJI, ROZWOJU I POLITYKI SPOŁECZNEJ | 13A | Naczelnik | BUDZIAK Ilona | 172 | |
14A | inspektor | DZIEWULSKA Elżbieta | 171 | ||
podinspektor | KISIEL Monika | ||||
podinspektor | KAŹMIERAK Katarzyna | ||||
14 | główny specjalista | BOCIAN Roman | 172 | ||
inspektor | MOŚCICKA Agnieszka | ||||
DROGOWNICTWA I TRANSPORTU | 11 | główny specjalista | ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech | 264 | |
10 | inspektor | DOŁĘGOWSKA Monika | |||
inspektor | BIELECKI Andrzej | ||||
podinspektor | ŚWIDERSKA Anna | ||||
Starostwo Powiatowe w Łukowie |
|||||
ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY | 2 | podinspektor | OLKOWICZ Magdalena | 142 | |
Zastępca Naczelnika | BANCERZ Piotr | ||||
główny specjalista | MICHALAK Małgorzata | ||||
WYDZIAŁ PRAWNY | 3 | radca prawny | BARANOWSKA-ZAJĄC Anna | 143 | |
BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY | 3 | Naczelnik | DURKA Paweł | 220 | |
8 | Zastępca Naczelnika | GOLIAN Grzegorz | 221 | ||
starszy inspektor | WIĄCEK Rafał | ||||
4 | podinspektor | GAJOWNIK Edyta | |||
podinspektor | RYCHLIK Anna | ||||
5 | podinspektor | BARSZCZ Paulina | 222 | ||
starszy inspektor | MIODUCHOWSKA Edyta | ||||
podinspektor | NURZYŃSKA Aneta | ||||
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności |
|||||
2 | Przewodniczący Zespołu | OSIAK-FILIPCZAK Katarzyna | 245 | ||
3A | członek zespołu/psycholog | GRZYWACZ Marta | 246 | ||
inspektor | WALASZEK Ilona | ||||
inspektor | LEJNERT Agnieszka | ||||
3B | Sekretarz | CELIŃSKA Katarzyna | 247 | ||
pomoc administracyjna | MARCZUK Małgorzata | ||||
członek zespołu/psycholog | WIĄCEK Małgorzata |